شهرهای ارمنستان
Armenian cities
۴۹ تا از شهرهای مهم ارمنستان
پایتخت ارمنستان شهر ایروان (Yerevan (Երևան است ، که بیش از یک سوم کل جمعیت کشور را تشکیل میدهد .
و به ۴۹ تا از شهرهای مهّم ارمنستان که در جدولِ زیر قرار گرفته است ، میتوان اشاره کرد :
| ردیف | نام شهرهای ارمنستان | به ارمنی | استان | بنیانگذاری | مساحت (km2) |
| ۱ | ایروان | Երևան | ——— | ۷۸۲ پیش از میلاد | ۲۲۳ |
| ۲ | گیومری | Գյումրի | شیراک | سده ۵ام پیش از میلاد as Kumayri ۱۸۳۷ as Alexandropol | ۵۴ |
| ۳ | وانادزور | Վանաձոր | لوری | ۱۸۲۸ | ۳۲ |
| ۴ | واغارشاپات | Վաղարշապատ | آرماویر | ۶۸۵ پیش از میلاد | ۱۳ |
| ۵ | آبوویان | Աբովյան | کوتایک | ۱۹۶۳ | ۱۱ |
| ۶ | کاپان | Կապան | سیونیک | سده ۱۰ام میلادی | ۳۶ |
| ۷ | هرازدان | Հրազդան | کوتایک | ۱۹۵۹ | ۲۲ |
| ۸ | آرماویر | Արմավիր | آرماویر | ۱۹۳۱ | ۸٫۵۱ |
| ۹ | آرتاشات | Արտաշատ | آرارات | ۱۹۴۵ | ۱۲ |
| ۱۰ | ایجوان | Իջևան | تاووش | دهه ۱۷۸۰ | ۴٫۶ |
| ۱۱ | گاوار | Գավառ | گغارکونیک | ۱۸۳۰ | ۱۶ |
| ۱۲ | گوریس | Գորիս | سیونیک | ۱۸۷۰ | ۸ |
| ۱۳ | چارنتساوان | Չարենցավան | کوتایک | ۱۹۴۷ | ۵ |
| ۱۴ | آرارات | Արարատ | آرارات | ۱۹۲۰ | ۶ |
| ۱۵ | ماسیس | Մասիս | آرارات | ۱۹۵۰ | ۵٫۷ |
| ۱۶ | آشتاراک | Աշտարակ | آراگاتسوتن | سده ۹ام میلادی | ۷٫۵ |
| ۱۷ | آرتیک | Արթիկ | شیراک | ۱۹۳۹ | ۹ |
| ۱۸ | سوان | Սևան | گغارکونیک | ۱۸۴۲ | ۸٫۵ |
| ۱۹ | دیلیجان | Դիլիջան | تاووش | ۱۵۴۴ | ۱۳ |
| ۲۰ | سیسیان | Սիսիան | سیونیک | سده ۸ام پیش از میلاد | ۹ |
| ۲۱ | آلاوردی | Ալավերդի | لوری | سده ۱۷ام میلادی (نخستین اشاره) | ۱۸ |
| ۲۲ | استپاناوان | Ստեփանավան | لوری | ۱۸۱۰ | ۱۴ |
| ۲۳ | مارتونی | Մարտունի | گغارکونیک | ؟؟؟؟؟ | ۱۰ |
| ۲۴ | اسپیتاک | Սպիտակ | لوری | سده ۱۷ام میلادی | ۵٫۶ |
| ۲۵ | واردنیس | Վարդենիս | گغارکونیک | ۱۸۳۰ | ۱۰ |
| ۲۶ | یغوارد | Եղվարդ | کوتایک | سده ۶ام میلادی (نخستین اشاره) | ۷ |
| ۲۷ | ودی | Վեդի | آرارات | سده ۱۳ام میلادی (نخستین اشاره) | ۵٫۶ |
| ۲۸ | بیورغاوان | Բյուրեղավան | کوتایک | ۱۹۴۵ | ۴ |
| ۲۹ | نور هاچن | Նոր Հաճըն | کوتایک | ۱۹۵۳ | ۲٫۳ |
| ۳۰ | متسامور | Մեծամոր | آرماویر | ۱۹۶۹ | ۴ |
| ۳۱ | برد | Բերդ | تاووش | سده ۱۰ام میلادی | ۳٫۵ |
| ۳۲ | یغگنادزور | Եղեգնաձոր | وایوتسجور | سده ۵ام میلادی (نخستین اشاره) | ۶ |
| ۳۳ | تاشیر | Տաշիր | لوری | ۱۸۴۴ | ۵٫۶ |
| ۳۴ | کاجاران | Քաջարան | سیونیک | ۱۹۵۸ | ۲٫۸ |
| ۳۵ | آپاران | Ապարան | آراگاتسوتن | سده ۲ام میلادی (نخستین اشاره) | ۳٫۵ |
| ۳۶ | وایک | Վայք | وایوتسجور | ۱۸۲۸ | ۳ |
| ۳۷ | چامباراک | Ճամբարակ | گغارکونیک | دهه ۱۸۳۰ | ۶ |
| ۳۸ | مارالیک | Մարալիկ | شیراک | سده ۵ام میلادی (نخستین اشاره) | ۴ |
| ۳۹ | تالین | Թալին | آراگاتسوتن | سده ۲ام میلادی (نخستین اشاره) | ۷ |
| ۴۰ | نویمبریان | Նոյեմբերյան | تاووش | سده ۱۳ام میلادی (first settled) | ۳٫۶ |
| ۴۱ | جرموک | Ջերմուկ | وایوتسجور | سده ۱۳ام میلادی (نخستین اشاره) | ۵ |
| ۴۲ | مغری | Մեղրի | سیونیک | سده ۱۷ام میلادی | ۳ |
| ۴۳ | آگاراک | Ագարակ | سیونیک | ۱۹۴۹ | ۲٫۵ |
| ۴۴ | آیروم | Այրում | تاووش | ۱۹۳۷ | ۱٫۶ |
| ۴۵ | آختالا | Ախթալա | لوری | سده ۱۸ام میلادی (نخستین اشاره) | ۴٫۳ |
| ۴۶ | تومانیان | Թումանյան | لوری | ۱۹۲۶ | ۱ |
| ۴۷ | تساغکادزور | Ծաղկաձոր | کوتایک | ۵۷۴ (نخستین اشاره) | ۴ |
| ۴۸ | شاملوغ | Շամլուղ | لوری | ۱۷۷۰ | ۳٫۶ |
| ۴۹ | داستاکرت | Դաստակերտ | سیونیک | سده ۱۲ام میلادی (نخستین اشاره) | ۰٫۵ |
مشخصات استانها :


نام استانهای ارمنستان به ترتیب شمارهگذاریشده بر روی نقشه بدین ترتیب است :
| ردیف | استان մարզ | به ارمنی | مرکز | مساحت (km2) |
| ۱ | استان آراگاتسوتن | Արագածոտն | آشتاراک | ۲٬۷۵۶ |
| ۲ | استان آرارات | Արարատ | آرتاشات | ۲٬۰۹۰ |
| ۳ | استان آرماویر | Արմավիր | آرماویر | ۱٬۲۴۲ |
| ۴ | استان گغارکونیک | Գեղարքունիք | گاوار | ۵٬۳۴۹ |
| ۵ | استان کوتایک | Կոտայք | هرازدان | ۲٬۰۸۶ |
| ۶ | استان لوری | Լոռու | وانادزور | ۳٬۷۹۹ |
| ۷ | استان شیراک | Շիրակ | گیومری | ۲٬۶۸۰ |
| ۸ | استان سیونیک | Սյունիք | کاپان | ۴٬۵۰۶ |
| ۹ | استان تاووش | Տավուշ | ایجوان | ۲٬۷۰۴ |
| ۱۰ | استان وایوتسجور | Վայոց Ձոր | یغگنادزور | ۲٬۳۰۸ |
| ۱۱ | ایروان | Երևան | ——— | ۲۲۳ |
| — | مجموعاً | ————— | ——— | ۲۹٬۸۰۰ |

